Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 782

Total Empenhado: R$21.730.907,49 Total Alterado: R$732.687,32 Total Pago: R$8.621.244,68

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5170005 17/05/2024 40158668000186 - MAK CONSTRUCAO EIRELI R$0,00 R$38.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5170004 17/05/2024 40158668000186 - MAK CONSTRUCAO EIRELI R$0,00 R$25.138,98 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 5170003 17/05/2024 13168992000102 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA R$0,00 R$581,04 R$581,04 R$581,04 Detalhes Imprimir
4 5170002 17/05/2024 40158668000186 - MAK CONSTRUCAO EIRELI R$0,00 R$10.200,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5170001 17/05/2024 40158668000186 - MAK CONSTRUCAO EIRELI R$0,00 R$30.752,84 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5150001 15/05/2024 13025490000122 - GEORGIO SANTOS ARAUJO ME R$0,00 R$15.040,00 R$15.040,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5140002 14/05/2024 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$10.246,07 R$10.246,07 R$10.246,07 Detalhes Imprimir
8 5140001 14/05/2024 ***.312.065-** - ATAIDE JOSE DA SILVA R$0,00 R$9.988,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5130003 13/05/2024 49387658000197 - JOSÉ MARCOS R$0,00 R$967,50 R$967,50 R$967,50 Detalhes Imprimir
10 5130002 13/05/2024 49387658000197 - JOSÉ MARCOS R$0,00 R$2.902,50 R$2.902,50 R$2.902,50 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024